Które przedsiębiorstwa spożywcze są podmiotami ważnymi w sektorze „produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności”?
Przedsiębiorstwo spożywcze, będące co najmniej średnim przedsiębiorstwem będzie zaklasyfikowane jako podmiot ważny, o ile prowadzi jeden z typów działalności:
Dystrybucja hurtowa żywności – pomocne dla ustalenia tej działalności mogą być kody PKD 2025:
SEKCJA G | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY | |||
|---|---|---|---|---|
Dział | Grupa | Klasa | Podklasa | Nazwa grupowania |
46 | Handel hurtowy | |||
46.1 | Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie | |||
46.17 | 46.17.Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | ||
46.3 | Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | |||
46.31 | 46.31.Z | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw | ||
46.32 | 46.32.Z | Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb | ||
46.33 | 46.33.Z | Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych | ||
46.34 | Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych | |||
46.34.A | Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych | |||
46.34.B | Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych | |||
46.35 | 46.35.Z | Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych | ||
46.36 | 46.36.Z | Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych | ||
46.37 | 46.37.Z | Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw | ||
46.38 | 46.38.Z | Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności | ||
46.39 | 46.39.Z | Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych |
Przemysłowa produkcja i przetwarzanie żywności
SEKCJA C | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | |||
|---|---|---|---|---|
Dział | Grupa | Klasa | Podklasa | Nazwa grupowania |
10 | Produkcja artykułów spożywczych | |||
10.1 | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa | |||
10.11 | 10.11.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu | ||
10.12 | 10.12.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu | ||
10.13 | 10.13.Z | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego | ||
10.2 | 10.20 | 10.20.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków | |
10.3 | Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw | |||
10.31 | 10.31.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków | ||
10.32 | 10.32.Z | Produkcja soków z owoców i warzyw | ||
10.39 | 10.39.Z | Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw | ||
10.4 | Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego | |||
10.41 | 10.41.Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych | ||
10.42 | 10.42.Z | Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych | ||
10.5 | Wytwarzanie wyrobów mleczarskich i lodów jadalnych | |||
10.51 | 10.51.Z | Wytwarzanie wyrobów mleczarskich | ||
10.52 | 10.52.Z | Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych | ||
10.6 | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych | |||
10.61 | 10.61.Z | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | ||
10.62 | 10.62.Z | Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych | ||
10.7 | Produkcja wyrobów piekarniczych i mącznych | |||
10.71 | 10.71.Z | Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | ||
10.72 | 10.72.Z | Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek | ||
10.73 | 10.73.Z | Produkcja wyrobów mącznych | ||
10.8 | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych | |||
10.81 | 10.81.Z | Produkcja cukru |
10.82 | 10.82.Z | Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych | ||
10.83 | 10.83.Z | Przetwórstwo herbaty i kawy | ||
10.84 | 10.84.Z | Produkcja przypraw | ||
10.85 | 10.85.Z | Wytwarzanie gotowych posiłków i dań | ||
10.86 | 10.86.Z | Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej | ||
10.89 | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana | |||
10.89.A | Produkcja suplementów diety | |||
10.89.B | Produkcja substytutów mięsa | |||
10.89.C | Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów | |||
10.89.D | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana | |||
11 | 11.0 | Produkcja napojów | ||
|---|---|---|---|---|
11.01 | 11.01.Z | Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi | ||
11.02 | 11.02.Z | Produkcja win gronowych | ||
11.03 | 11.03.Z | Produkcja cydru i pozostałych owocowych napojów fermentowanych | ||
11.04 | 11.04.Z | Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych | ||
11.05 | 11.05.Z | Produkcja piwa | ||
11.06 | 11.06.Z | Produkcja słodu | ||
11.07 | 11.07.Z | Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych |
12 | 12.0 | 12.00 | 12.00.Z | Produkcja wyrobów tytoniowych |
|---|
Oznaczenie Ministerstwa (dosłownie): [NOWE - aktualizacja czerwiec 2026 r.]
Strony w PDF: 36, 37, 38, 39, 40 - źródło Ministerstwa (październik 2026). Gdy bezpośredni PDF nie działa, pobierz go ze strony FAQ Ministerstwa.
Numeracja w poprzednich wersjach: czerwiec 2026: 1.27
Opracowanie cyberszlif.pl - nie jest to tekst Ministerstwa
Przećwicz to w cyberszlif.pl
- Czy nas to dotyczy: ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (uKSC), RODO i reszta
- Sprawdź, czy musisz się szkolić
Zapytaj Mentora AI o to pytanie. Zaloguj się albo załóż bezpłatne konto; po zalogowaniu wrócisz do pytania.